products category
Related articles
質(zhì)構(gòu)儀的工作原理與應(yīng)用領(lǐng)域解析
質(zhì)構(gòu)儀評(píng)估不同樣品的變形特性與彈性表現(xiàn)
如何使用固體密度計(jì)進(jìn)行精確的密度測(cè)量
TCLP翻轉(zhuǎn)振蕩器在土壤和固體廢物測(cè)試中的作用
產(chǎn)品中心/ products
自動(dòng)(高速)旋光儀采用數(shù)字平臺(tái),提高了儀器的精度、重復(fù)性和可靠性,偏振器采用Glan Thompson棱鏡(SGW-568A、SGW-537A指ding波長(zhǎng))。儀器待機(jī)及工作時(shí)始終處于靜音狀態(tài),提高了測(cè)試樣品的響應(yīng)速度,實(shí)現(xiàn)了高速測(cè)量,縮短了樣品測(cè)量時(shí)間,技術(shù)指標(biāo)對(duì)標(biāo)國(guó)外同類型儀器。
聯(lián)系電話:0510 68581155
技術(shù)參數(shù)
儀器型號(hào) | SGW-568A | SGW-537A(多波長(zhǎng)) | SGW-533A |
測(cè)量模式 | 旋光度 / 比旋度 / 濃度 / 糖度 / 用戶自定義 | ||
預(yù)存測(cè)量方法 | 1000種 | ||
密碼分級(jí)管理 | 4級(jí) | ||
用戶數(shù)量 | 500個(gè) | 500個(gè) | 500個(gè) |
電子簽名/數(shù)據(jù)溯源 | 有 | ||
審計(jì)追蹤軟件(FDA) | 可選 | 可選 | 可選 |
儀器光源 | 發(fā)光二極管(LED) (使用時(shí)間可達(dá)100000小時(shí)以上) +高精度干涉濾光片 | 20W鹵鎢燈 | 發(fā)光二極管(LED) (使用時(shí)間可達(dá)100000小時(shí)以上) +高精度干涉濾光片 |
工作波長(zhǎng) | 589nm(鈉D 光譜) | 標(biāo)配:546、589 nm 選配:365、405、436、578、633 nm | 589nm(鈉D 光譜) |
測(cè)量范圍 | ±90°(旋光度)±259°Z(糖度) | ||
最小讀數(shù) | 0.0001° | 0.001° | 0.001° |
相對(duì)誤差 | ±0.003° | ±0.004° | ±0.004° |
重復(fù)性(標(biāo)準(zhǔn)偏差δ) | ≤0.002° | ||
零位重復(fù)性 | 0.0005° | 0.001 | 0.001° |
樣品最di透過率 | 0.01% | 0.1% | 0.05% |
響應(yīng)速度(全量程) | 8° / 秒 | ||
測(cè)量時(shí)間 | 平均26秒可測(cè)6次 | ||
溫度顯示 / 控制范圍 | 溫度顯示范圍:0-100℃ ,可控溫帕爾帖(內(nèi)置),溫度控制范圍:10-50℃ | ||
溫控準(zhǔn)確度 | ±0.2℃ | ||
操作系統(tǒng) | Android操作系統(tǒng) (可連接LIMS系統(tǒng)),支持中英文切換 | ||
顯示方式 | 10.1寸IPS電容觸摸屏 | ||
校準(zhǔn)方式 | 多點(diǎn)自動(dòng)校準(zhǔn) | ||
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 128 G | ||
通信接口 | RS232串口/USB/U盤/鍵盤/鼠標(biāo)/讀碼器/WIFI/以太網(wǎng) | ||
選配:熱敏打印機(jī)RD-TH32-SC、針式打印機(jī)CK NT-T24S、WIFI打印機(jī)(惠普系列) | |||
標(biāo)配試管 | 100/200mm普通型,100mm控溫型 | ||
選配試管 | 50mm微量型 ,200mm控溫型 | ||
電源 | 220V±22V,50Hz±1Hz,200w | ||
儀器尺寸 | 702mm x 376mm x 240mm | ||
儀器凈重 | 21kg | ||
準(zhǔn)確度 | 符合JJG536-2015中0.01級(jí) |
備注:儀器的各項(xiàng)可選購(gòu)配置,均非出廠標(biāo)準(zhǔn)配置,客戶如果需要訂購(gòu)價(jià)格另議。
無錫舍弗來科技有限公司
0510 68581155
無錫市錫山區(qū)索立得科技園
aceboygcm@126.com
掃碼關(guān)注我們
Copyright © 2025無錫舍弗來科技有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):蘇ICP備2023027826號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml