products category
Related articles
拉脫法附著力測試儀的標(biāo)準(zhǔn)化測試流程與結(jié)果分析
Hydrajaws腳手架測試儀在施工現(xiàn)場安全管理中的作用
Hydrajaws安全帶吊環(huán)螺栓測試儀是保障安全的關(guān)鍵設(shè)備
質(zhì)構(gòu)儀評估不同樣品的變形特性與彈性表現(xiàn)
產(chǎn)品中心/ products
上海儀電物光自動密度儀采用國ji優(yōu)良的單U型管振動原理進行檢測,能快速測量液體密度及相對密度。只需把少量樣品(2∽3ml)注入到U型振動管中,根據(jù)U型管振動頻率的變化,結(jié)合標(biāo)定的數(shù)據(jù),從而快速計算樣品的密度。WMD系列,相比較傳統(tǒng)容量瓶法、比重計法和天平密度計法測液體密度、相對密度,具有樣品消耗量少、可精準(zhǔn)控溫、使用快速便捷、測量精確度高、示值重復(fù)性好等特點。
聯(lián)系電話:0510 68581155
技術(shù)參數(shù)
儀器型號 | WMD-450A | WMD-430A | WMD-350A |
測量范圍 | 0.00000~3.00000 | 0.0000~3.0000 | 0.0000~3.0000 |
內(nèi)置測量單位 | 密度g/cm3、密度kg/m3、4℃/20℃/25℃/同溫度水比重,內(nèi)置通用、食品、石油、化工、制藥、自定義公式等30多種密度測量方法 | 密度g/cm3、密度kg/m3、4℃/20℃/25℃/同溫度水比重、自定義公式 | 密度g/cm3、密度kg/m3、4℃/20℃/25℃/同溫度水比重 |
測量模式 | 精準(zhǔn)測量 / 快速預(yù)檢 | 精準(zhǔn)測量 / 快速預(yù)檢 | 精準(zhǔn)測量 / 快速預(yù)檢 |
測量方法自定義 | 有 | 有 | / |
用戶分級管理 | 有/四級權(quán)限管理 | 有/四級權(quán)限管理 | / |
電子簽名 | 有 | 有 | / |
審計追蹤 | 選配(FDA軟件) | 選配(FDA軟件) | / |
測量分辨率g/cm3 | 0.00001 | 0.0001 | 0.0001 |
測量準(zhǔn)確度g/cm3 | ±0.0001 * | ±0.0003 | ±0.0005 |
測量重復(fù)性g/cm3 | ±0.00005 | ±0.0001 | ±0.0002 |
溫度分辨率 | 0.01℃ | 0.01℃ | 0.01℃ |
控溫范圍 | 5℃~70℃ | 5℃~70℃ | 5℃~50℃ |
控溫精度 | ±0.02℃ | ±0.02℃ | ±0.05℃ |
控溫準(zhǔn)確度 | ±0.05℃ | ±0.05℃ | ±0.1℃ |
自動粘度補償 | / | / | / |
進樣觀察 | 高清攝像頭,視頻觀察 | 高清攝像頭,視頻觀察 | 高清攝像頭,視頻觀察 |
進樣方式 | 自動(兼容手動),可選配多種進樣器 | 自動(兼容手動),可選配多種進樣器 | 自動(兼容手動),可選配多種進樣器 |
校準(zhǔn)方法 | 干燥空氣/蒸餾水 | 干燥空氣/蒸餾水 | 干燥空氣/蒸餾水 |
數(shù)據(jù)儲存 | 128 G | 128 G | 128 G |
顯示方式 | 10.1寸彩色液晶觸摸屏 ,Android操作系統(tǒng) | 10.1寸彩色液晶觸摸屏 ,Android操作系統(tǒng) | 10.1寸彩色液晶觸摸屏 ,Android操作系統(tǒng) |
通信接口 | 1 x RS232、3 x USB、1 x RJ-45 | 1 x RS232、3 x USB、1 x RJ-45 | 1 x RS232、3 x USB |
打印機類型 | 選配:微型打印機(針式,熱敏),WIFI打印機 | 選配:微型打印機(針式,熱敏),WIFI打印機 | 選配:微型打印機(針式,熱敏) |
輸出報告 | PDF/Excel | PDF/Excel | PDF/Excel |
電源 | 100V~240V,50~60Hz,120W | 100V~240V,50~60Hz,120W | 100V~240V,50~60Hz,120W |
儀器體積 | 439mm x 350mm x 217mm | 439mm x 350mm x 217mm | 439mm x 350mm x 217mm |
儀器凈重 | 12 kg | 12 kg | 8.5 Kg |
技術(shù)參數(shù)
儀器型號 | WMD-550 |
測量范圍 | 0.00000~3.00000 |
內(nèi)置測量單位 | 密度g/cm3、密度kg/m3、4℃/20℃/25℃/同溫度水比重,內(nèi)置通用、食品、石油、化工、制藥、自定義公式等30多種密度測量方法 |
測量模式 | 精準(zhǔn)測量 / 快速預(yù)檢 |
測量方法自定義 | 有 |
用戶分級管理 | 有/四級權(quán)限管理 |
電子簽名 | 有 |
審計追蹤 | 選配(FDA軟件) |
測量分辨率g/cm3 | 0.00001 |
測量準(zhǔn)確度g/cm3 | ±0.00008 * |
測量重復(fù)性g/cm3 | ±0.00003 |
溫度分辨率 | 0.01℃ |
控溫范圍 | 5℃~70℃ |
控溫精度 | ±0.02℃ |
控溫準(zhǔn)確度 | ±0.05℃ |
自動粘度補償 | 有 |
進樣觀察 | 高清攝像頭,視頻觀察 |
進樣方式 | 自動(兼容手動),可選配多種進樣器 |
校準(zhǔn)方法 | 干燥空氣/蒸餾水 |
數(shù)據(jù)儲存 | 128 G |
顯示方式 | 10.1寸彩色液晶觸摸屏 ,Android操作系統(tǒng) |
通信接口 | 1 x RS232、3 x USB、1 x RJ-45 |
打印機類型 | 選配:微型打印機(針式,熱敏),WIFI打印機 |
輸出報告 | PDF/Excel |
電源 | 100V~240V,50~60Hz,120W |
儀器體積 | 439mm x 350mm x 217mm |
儀器凈重 | 12 kg |
無錫舍弗來科技有限公司
0510 68581155
無錫市錫山區(qū)索立得科技園
aceboygcm@126.com
掃碼關(guān)注我們
Copyright © 2025無錫舍弗來科技有限公司 All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備2023027826號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml