products category
Related articles
質(zhì)構(gòu)儀的工作原理與應(yīng)用領(lǐng)域解析
箱式馬弗爐的溫控技術(shù)與節(jié)能設(shè)計
產(chǎn)品中心/ products
便攜式精密色差儀內(nèi)置白板參數(shù),無需每次校驗,實現(xiàn)開機快速測量????新型積分球光路設(shè)計,消除了主光路和輔助光路的雜散光,具有良好的測量穩(wěn)定性和測量精度????采用高容量鋰離子聚合物電池,配備3200mAh的可充電高容量鋰離子電子,無需重復(fù)購買電池,比傳統(tǒng)的干電池更耐用,節(jié)省了不少購買干電池的資金,減少電池對環(huán)境的污染????配置CQCS3高duan上位機軟件,連接PC實現(xiàn)更多功
聯(lián)系電話:0510 68581155
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號 | WSC-1B |
測量幾何結(jié)構(gòu) | 8°/d |
可選擇測量孔徑 | Φ4mm |
偵測傳感器 | 硅光電二極管陣列 |
顯示屏幕 | 2.8寸 TFT真彩LCD屏 |
色彩空間 (顯示模式) | CIEL*a*b*C*H* CIEL*a*b* CIEXYZ |
色差公式 | △E*ab△L*a*b* △E*C*h* |
菜單界面操作語言 | 簡體中文、英文 |
可選光源 | D65 |
標準觀察者 | 10°視場 |
光源器件 | LED藍光激發(fā) |
儀器臺間差 | ≤0.80ΔE*ab |
儲存 | 100個標準 20000個樣品 |
重復(fù)性 | ≤0.08ΔE*ab 測量白色標準板30次平均值 |
測量間距時間 | 約0.5秒 |
重量 | 450g |
尺寸 | 205×67×80 mm |
電源 | 充電鋰離子電池 3.7V@3200mAh |
燈泡壽命 | 3年大于160萬次測量 |
充電時間 | 約8小時-100%電量 |
充電后可測次數(shù) | 8小時內(nèi)可測量3000次 |
操作溫度范圍 | -10~40℃,0~85%相對濕度(無結(jié)露) |
通信接口 | USB接口 |
標準配件 | 平底測量口徑、尖嘴測量口徑、白板、腕帶、電源適配器 、鋰電池 、說明書、軟件光盤 、數(shù)據(jù)線 、保修卡、裝箱清單、保護塞、便攜包裝袋 |
選購配件 | 微型熱敏打印機 粉末測試盒 |
無錫舍弗來科技有限公司
0510 68581155
無錫市錫山區(qū)索立得科技園
aceboygcm@126.com
掃碼關(guān)注我們
Copyright © 2025無錫舍弗來科技有限公司 All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備2023027826號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml