技術(shù)參數(shù)
|
products category
Related articles
質(zhì)構(gòu)儀的工作原理與應(yīng)用領(lǐng)域解析
液壓粉末制樣機(jī)的操作流程和注意事項(xiàng)說(shuō)明
箱式馬弗爐的溫控技術(shù)與節(jié)能設(shè)計(jì)
產(chǎn)品中心/ products
便攜式精密色差儀內(nèi)置白板參數(shù),無(wú)需每次校驗(yàn),實(shí)現(xiàn)開(kāi)機(jī)快速測(cè)量????新型積分球光路設(shè)計(jì),消除了主光路和輔助光路的雜散光,具有良好的測(cè)量穩(wěn)定性和測(cè)量精度????采用高容量鋰離子聚合物電池,配備3200mAh的可充電高容量鋰離子電子,無(wú)需重復(fù)購(gòu)買電池,比傳統(tǒng)的干電池更耐用,節(jié)省了不少購(gòu)買干電池的資金,減少電池對(duì)環(huán)境的污染????配置CQCS3高duan上位機(jī)軟件,連接PC實(shí)現(xiàn)更多功能
聯(lián)系電話:0510 68581155
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | WSC-3B |
測(cè)量幾何結(jié)構(gòu) | 8°/d |
可選擇測(cè)量孔徑 | Φ8mm/Φ4mm |
偵測(cè)傳感器 | 硅光電二極管陣列 |
顯示屏幕 | 2.8寸 TFT真彩LCD屏 |
色彩空間 (顯示模式) | CIEL*a*b*C*h* CIEL*a*b* CIEXYZ CIERGB CIEL*u*v* CIEL*C*h 黃度白度 色牢度 |
色差公式 | △E*ab △L*a*b* △E*C*h* △ECIE94 △Ehunter |
菜單界面操作語(yǔ)言 | 簡(jiǎn)體中文、英文 |
可選光源 | D65 D50 A |
標(biāo)準(zhǔn)觀察者 | 10°視場(chǎng) |
光源器件 | LED藍(lán)光激發(fā) |
儀器臺(tái)間差 | ≤0.40ΔE*ab |
儲(chǔ)存 | 100個(gè)標(biāo)準(zhǔn) 20000個(gè)樣品 |
重復(fù)性 | ≤0.06ΔE*ab 測(cè)量白色標(biāo)準(zhǔn)板30次平均值 |
測(cè)量間距時(shí)間 | 約0.5秒 |
重量 | 500g |
尺寸 | 205×70×100 mm |
電源 | 充電鋰離子電池 3.7V@3200mAh |
燈泡壽命 | 5年大于160萬(wàn)次測(cè)量 |
充電時(shí)間 | 約8小時(shí)-100%電量 |
充電后可測(cè)次數(shù) | 8小時(shí)內(nèi)可測(cè)量3000次 |
操作溫度范圍 | -10~40℃,0~85%相對(duì)濕度(無(wú)結(jié)露) |
通信接口 | USB接口 |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 平底測(cè)量口徑、尖嘴測(cè)量口徑、白板、腕帶、電源適配器 、鋰電池 、說(shuō)明書、軟件光盤 、數(shù)據(jù)線 、保修卡、裝箱清單、保護(hù)塞、便攜包裝袋 |
選購(gòu)配件 | Φ8mm加長(zhǎng)口徑,可測(cè)凹面部位 微型熱敏打印機(jī) 粉末測(cè)試盒 測(cè)試組件 |
技術(shù)參數(shù)
|
無(wú)錫舍弗來(lái)科技有限公司
0510 68581155
無(wú)錫市錫山區(qū)索立得科技園
aceboygcm@126.com
掃碼關(guān)注我們
Copyright © 2025無(wú)錫舍弗來(lái)科技有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):蘇ICP備2023027826號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml